En cuanto a la conectividad el Samsung i900 cubre todas las posibilidades desde la banda ancha móvil con HSDPA a 7,2 Mbps de bajada, WiFi 802.11 b/g y Bluetooth con soporte para dispositivos estéreo A2DP.
El i900 estará disponible en dos versiones una de 8GB de memoria interna y otra de 16GB aunque también contará con un slot para tarjetas de memoria microSD de hasta 16GB.
| Bandas de operación | HSDPA 850/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||||||
| Dimensiones | 112 x 56,9 x 12,5 mm | ||||||
| Peso | 122 gr. | ||||||
| Autonomía en espera | 500 horas | ||||||
| Autonomía en conversación | 5,50 horas | ||||||
| Memoria | 8/16 GB memoria interna de usuario | ||||||
| Pantalla |
| ||||||
| Wap/Gprs | 2.0 / xHTML/Clase 12 | ||||||
| Correo Electrónico | Cliente de correo POP3, IMAP4, SMTP | ||||||
| Banda ancha móvil | HSDPA | ||||||
| Cámara | 5 MP, 2592x1944 píxeles, autofocus, video |
